Wantedly掲載料金

ピックアップ
料金プラン(半年契約の場合)
プラン名 | ライト | ベーシック | プレミアム |
---|---|---|---|
月額料金 | 4.5万円 | 15万円 | 20万円 |
募集/フィード/ミートアップ掲載数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
応募者数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
管理画面利用可能人数 | 15名 | 30名 | 無制限 |
ダイレクトスカウト | – | ベーシック 300通 |
プレミアム 300通 |
スカウト対象ユーザー数 | – | 65,000名 | 100,000名 |
スカウト参考返信率 | – | 15% | 20% |